Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 14 | Tuppurainen Ville | JYPS / Rocky Mountain bicycles | 5:14:57 | |
2. | 21 | Heikkilä Niko | Team Giant Suomi / OPP | 5:15:33 | +36 |
3. | 10 | Järvinen Mikko | CC Ilves | 5:24:14 | +9:17 |
4. | 15 | Härginen Dani | 2c/Finsad | 5:25:52 | +10:55 |
5. | 6 | Savukoski Juha-Matti | Otc | 5:29:22 | +14:25 |
6. | 22 | Kauppinen Kalle | Augment Sports | 5:33:01 | +18:04 |
7. | 17 | Vähämetsä Juha | Kiimingin Riento | 5:35:15 | +20:18 |
8. | 7 | Tuunanen Kimmo | Lapuan Virkiä | 5:57:39 | +42:42 |
9. | 2 | Nykänen Henrik | Kouvolan Pyöräilijät | 6:04:28 | +49:31 |
10. | 12 | Anttila Hannu | Trail Riders Vaasa | 6:08:09 | +53:12 |
11. | 11 | Lepola Mikko | CC Ilves | 6:10:06 | +55:09 |
12. | 8 | Saarela Samuli | 6:10:41 | +55:44 | |
13. | 1 | Härkönen Jukka | Kouvolan Pyöräilijät | 6:43:35 | +1:28:38 |
14. | 20 | Kainulainen Janne | KuoPys | 6:59:06 | +1:44:09 |
15. | 19 | Blomkvist Lars Harald | Porsanger cycle klubb | 7:00:43 | +1:45:46 |
16. | 16 | Laine Aki | Lappeenrannan Pyöräilijät | 7:01:57 | +1:47:00 |
3 | Oikarinen Jukka | OTC |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 24 | Alusniemi Sini | Jyväskylän Pyöräilyseura/Augme | 5:54:06 | |
2. | 23 | Kanerva Noora | Korson Kaiku / Team Trek Women | 6:40:44 | +46:38 |
3. | 27 | Salmela Kajsa | Korson Kaiku / Team Trek Women | 6:52:20 | +58:14 |
4. | 236 | Hedman Elli | OPP | 8:30:34 | +2:36:28 |
Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 2
1. | 133 | Kallio Marko | CC ILVES | 6:31:59 | |
1. | 9 | Vanha-Jaakkola Kimmo | CC Ilves | 6:31:59 | |
2. | 61 | Kiskola Atte | Team Mansesteri A&A | 6:36:47 | +4:48 |
2. | 60 | Rantanen Antti | Team Mansesteri A&A | 6:36:47 | +4:48 |
3. | 43 | Kauppinen Petri | Weak Performance | 6:55:29 | +23:30 |
3. | 42 | Tarpio Jari | Weak Performance | 6:55:29 | +23:30 |
4. | 45 | Rinkinen Petri | HK Günthers | 8:03:04 | +1:31:05 |
4. | 44 | Törnqvist Bo | HK Günthers | 8:03:04 | +1:31:05 |
5. | 57 | Borsoi Marco | MTB Imbria Team | 8:11:35 | +1:39:36 |
5. | 56 | Borsoi Luca | MTB Imbria Team | 8:11:35 | +1:39:36 |
6. | 53 | Kuoppala Tero | Keuruu MTB | 8:47:58 | +2:15:59 |
6. | 52 | Nuoranne Heikki | Keuruu MTB | 8:47:58 | +2:15:59 |
7. | 55 | Loukomies Tuomo | Zeniitin Veljekset | 9:41:27 | +3:09:28 |
7. | 54 | Riikkala Ville | Zeniitin Veljekset | 9:41:27 | +3:09:28 |
8. | 47 | Korpela Pekka | G82 | 9:42:48 | +3:10:49 |
8. | 46 | Lyijynen Juha | G82 | 9:42:48 | +3:10:49 |
9. | 59 | Korolainen Tuukka | Kryptobois | 10:55:01 | +4:23:02 |
9. | 58 | Korolainen Karri-Pekka | Kryptobois | 10:55:01 | +4:23:02 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 65 | Havana Henna-Mari | Team Northern Rental | 6:40:58 | |
1. | 64 | Kouva Leena | Team Northern Rental | 6:40:58 | |
2. | 67 | Heiniö Laura | Team Hikipolkijat | 9:43:46 | +3:02:48 |
2. | 66 | Lehtinen Anu | Team Hikipolkijat | 9:43:46 | +3:02:48 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 37 | Illikainen Kimmo | Keisarinkurvin Kuntoilijat | 6:47:11 | |
1. | 36 | Mikkonen Maria | Keisarinkurvin Kuntoilijat | 6:47:11 | |
2. | 35 | Rusanen Ville | Patovahti MTB | 7:29:48 | +42:37 |
2. | 34 | Rusanen Riikka | Patovahti MTB | 7:29:48 | +42:37 |
3. | 41 | Toiviainen Tuomas | Saimaa Bikepark | 8:06:13 | +1:19:02 |
3. | 40 | Toiviainen Anni | Saimaa Bikepark | 8:06:13 | +1:19:02 |
Lähti: 32, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 90 | Liikanen Jaakko | OTC | 5:54:08 | |
2. | 75 | Kämäräinen Juho | 5:57:21 | +3:13 | |
3. | 91 | Huotari Joel | 6:08:20 | +14:12 | |
4. | 94 | Martikainen Sami | Inarin Ilves | 6:10:49 | +16:41 |
5. | 86 | Haataja Joni | OPP | 6:24:17 | +30:09 |
6. | 97 | Asikainen Jesse | Trail Riders Vaasa | 6:26:18 | +32:10 |
7. | 76 | Hiekkaranta Juha | Sikaosasto | 6:31:42 | +37:34 |
8. | 72 | Korkeakivi Jussi | OTC | 6:37:28 | +43:20 |
9. | 71 | Hyöty Sami | rideep | 6:59:36 | +1:05:28 |
10. | 87 | Marjeta Mika | Pro Victoria/Keminmaa81 | 6:59:51 | +1:05:43 |
11. | 100 | Tervo Tony | Team Special Bike | 7:03:33 | +1:09:25 |
12. | 99 | Jokkala Antti | 7:06:46 | +1:12:38 | |
13. | 74 | Salo Esko | KuoPys | 7:16:07 | +1:21:59 |
14. | 73 | Korhonen Janne | IK-32 | 7:16:35 | +1:22:27 |
15. | 96 | Tarkiainen Jukka | 7:21:01 | +1:26:53 | |
16. | 79 | Vuoti Sami | Sikaosasto | 7:21:24 | +1:27:16 |
17. | 81 | Aaltonen Tuukka | LaPy | 7:29:39 | +1:35:31 |
18. | 80 | Hietala Samuli | Gruppo Torspot / Keminmaa81 | 7:33:11 | +1:39:03 |
19. | 69 | Kangasluoma Ville | Rideep | 7:33:35 | +1:39:27 |
20. | 93 | Ijäs Joni | PM race | 7:35:43 | +1:41:35 |
21. | 118 | Kaikkonen Jere | OTC | 7:38:29 | +1:44:21 |
22. | 68 | Espo Tommi | 7:48:49 | +1:54:41 | |
23. | 92 | Auer Aki | PMrace | 7:59:11 | +2:05:03 |
24. | 85 | Vartiainen Antti | 8:14:22 | +2:20:14 | |
25. | 89 | Saari Matti | Ikaalinen | 9:14:25 | +3:20:17 |
26. | 50 | Lintunen Miika | Team Urpåt | 10:26:53 | +4:32:45 |
27. | 98 | Kuntsi Ilmari | JyPaU | 10:42:06 | +4:47:58 |
88 | Kouva Antti | Northern Rental | |||
95 | Rautkoski Joosua | X-tri Lahti | |||
225 | Lyytikäinen Kalle | ||||
226 | Lyytikäinen Eemeli | ||||
70 | Pessa Markus |
Lähti: 63, Keskeytti: 5, Hylätty: 0
1. | 156 | Havana Juha | OTC | 5:37:11 | |
2. | 103 | Saukko Marko | CCH | 5:46:28 | +9:17 |
3. | 145 | Tiirikainen Taneli | Porin Tarmo | 6:29:46 | +52:35 |
4. | 106 | Kangasluoma Matti | RIDEEP | 6:29:57 | +52:46 |
5. | 234 | Amorrich Julian | OPP | 6:35:48 | +58:37 |
6. | 161 | Hämäläinen Jani | Suopursun Kääntäjät Ylivieska | 6:40:39 | +1:03:28 |
7. | 166 | Savolainen Tomi | Pyöräily+Triathlon | 6:42:47 | +1:05:36 |
8. | 159 | Hallikainen Janne | IBD Cycling | 6:44:08 | +1:06:57 |
9. | 136 | Alatalo Tuomo | 6:46:03 | +1:08:52 | |
10. | 138 | Henriksson Antti | MaxLactate ProTeam | 6:48:42 | +1:11:31 |
11. | 150 | Niskala Paavo | Weasel Krämp | 6:49:45 | +1:12:34 |
12. | 164 | Kääriäinen Jani Fillarihemmo | Fatbikevuokraus.com | 6:50:59 | +1:13:48 |
13. | 128 | Lappalainen Tatu | Provictoria | 6:51:26 | +1:14:15 |
14. | 114 | Heino Micael | Korson Kaiku | 6:56:03 | +1:18:52 |
15. | 162 | Vartiainen Jukka | Järvenpään Pyöräilijät | 7:00:56 | +1:23:45 |
16. | 135 | Karvonen Ismo | Lapuan virkiä | 7:02:55 | +1:25:44 |
17. | 169 | Broyad Adam | Arctic Aircon RT | 7:06:53 | +1:29:42 |
18. | 122 | Viik Marko | Euroaccont Mtb/Arme | 7:07:22 | +1:30:11 |
19. | 137 | Tölli Antti | Maxlactate Proteam | 7:15:07 | +1:37:56 |
20. | 124 | Grum-Schwensen Anders | Farum Cykelklub | 7:15:20 | +1:38:09 |
21. | 117 | Kuronen Jari | HK Günthers 2 | 7:20:03 | +1:42:52 |
22. | 131 | Kousa Janne | LaPy | 7:20:09 | +1:42:58 |
23. | 139 | Haapakangas Tommi | Ounaksen pyörä-pojat | 7:21:29 | +1:44:18 |
24. | 104 | Vuorikoski Sami | X-tri Lahti | 7:25:26 | +1:48:15 |
24. | 151 | Soininen Aleksi | LaPy | 7:25:26 | +1:48:15 |
24. | 152 | Laakso Jarkko | 7:25:26 | +1:48:15 | |
24. | 107 | Schroderus Simo | X-tri Lahti | 7:25:26 | +1:48:15 |
28. | 112 | Liukkonen Mika | Fattestdummies | 7:25:31 | +1:48:20 |
29. | 167 | Skutnabb Mikko | CCH | 7:28:52 | +1:51:41 |
30. | 132 | Peltonen Harri | Lapuan Virkiä | 7:29:49 | +1:52:38 |
31. | 113 | Rasila Samuli | IK-32 | 7:30:58 | +1:53:47 |
32. | 120 | Bechsgaard Mikael | 7:34:09 | +1:56:58 | |
33. | 130 | Heinoja Atte | MTB LiiMaKoiVet | 7:43:37 | +2:06:26 |
34. | 119 | Aatsinki Janne | Team Pyörä Suvala / OFF | 7:49:48 | +2:12:37 |
35. | 123 | Mortensen Rasmus Sten | Spasm | 7:51:39 | +2:14:28 |
36. | 105 | Isokääntä Jari | Suopursun Kääntäjät Ylivieska | 7:53:23 | +2:16:12 |
37. | 121 | Mannari Mikko | MC Kramppi | 7:53:34 | +2:16:23 |
38. | 140 | Vuolli Antti | 7:57:20 | +2:20:09 | |
39. | 141 | Kanerva Kimmo | 8:03:09 | +2:25:58 | |
40. | 148 | Ojavuo Tomi | K3 Fitness | 8:11:11 | +2:34:00 |
41. | 146 | Kauvosaari Jyrki | Weasel Krämp | 8:16:18 | +2:39:07 |
42. | 109 | Klaos Hugo | saunapunkt.ee | 8:18:35 | +2:41:24 |
43. | 155 | Lindeman Teemu | St1 Sammi Ikaalinen | 8:20:58 | +2:43:47 |
43. | 127 | Oinas Janne | Alatornion Ahjo | 8:20:58 | +2:43:47 |
45. | 219 | Junes Jukka | Murron Polkijat | 8:22:45 | +2:45:34 |
46. | 125 | Neitola Pasi | Peuran Poikia | 8:24:58 | +2:47:47 |
46. | 149 | Ratilainen Mikko | Peuran poikia | 8:24:58 | +2:47:47 |
48. | 110 | Talvik Heiki | Koidu Suusaklubi | 8:27:49 | +2:50:38 |
49. | 115 | Kareisto Jukka | OTC | 8:54:40 | +3:17:29 |
50. | 102 | Heikkinen Jalmari | 9:00:06 | +3:22:55 | |
51. | 126 | Koskinen Tommi | 9:02:21 | +3:25:10 | |
52. | 157 | Lappalainen Jani | 9:20:03 | +3:42:52 | |
53. | 147 | Öhman Aleksi | XccP | 9:24:58 | +3:47:47 |
53. | 153 | Saario Mika | XccP | 9:24:58 | +3:47:47 |
55. | 165 | Koukkula Matti | Paksukumi Team | 9:26:32 | +3:49:21 |
56. | 144 | Uusivuori Matti | 9:35:42 | +3:58:31 | |
57. | 163 | Korhonen Marko | 9:46:00 | +4:08:49 | |
170 | Häkkinen Jussi | Bitucomp oy | |||
134 | Ylitalo Arto | Lapuan Virkiä | |||
154 | Hansen John Sigurd | Porsanger Sykkelklubb | |||
158 | Rantanen Jyrki | ||||
129 | Gaston Bjorn | ||||
168 | Kirjavainen Elja |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 232 | Olsen Trond | porsanger CK | 6:57:06 | |
2. | 195 | Ohvo Janne | IBD Cycling | 7:01:07 | +4:01 |
3. | 183 | Ellilä Petteri | myTempo Ry. | 7:11:27 | +14:21 |
4. | 224 | Happonen Marko | Rekolan Sport | 7:12:45 | +15:39 |
5. | 189 | Liimatainen Mika | Kouvolan Pyöräilijät | 7:29:41 | +32:35 |
6. | 173 | Boland Tor Arne | Porsangercycleklubb | 7:35:47 | +38:41 |
7. | 190 | Idman Jyrki | Korson Kaiku | 7:49:30 | +52:24 |
8. | 191 | Paavola Jyri | 8:04:34 | +1:07:28 | |
9. | 184 | Vuorenpää Asmo | WauhtiEtanat | 8:04:47 | +1:07:41 |
10. | 177 | Marttila Jari | MC Kramppi | 8:05:49 | +1:08:43 |
11. | 192 | Ihalainen Harri | Team64 | 8:11:06 | +1:14:00 |
12. | 176 | Chan Kok Keong | OTC/Malaysian Tigers | 8:11:31 | +1:14:25 |
13. | 186 | Mäkelä Jyrki | Kokkola | 8:18:41 | +1:21:35 |
14. | 175 | Vaahtera Juha | Maastoonpolje | 8:22:23 | +1:25:17 |
15. | 180 | Kytäjä Juha | 8:33:54 | +1:36:48 | |
16. | 193 | Mackintosh Alistair | 8:51:37 | +1:54:31 | |
17. | 172 | Räisänen Timo | 8:54:40 | +1:57:34 | |
18. | 179 | Hujanen Arto | Hyvinkää | 9:14:36 | +2:17:30 |
19. | 188 | Sulasma Markku | 9:50:29 | +2:53:23 | |
20. | 181 | Paukku Tero | Roudasta rospuuttoon | 9:57:44 | +3:00:38 |
21. | 187 | Ansper Arne | Cybernetica | 10:07:10 | +3:10:04 |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 199 | Purojärvi Matti | JYPS | 6:39:31 | |
2. | 200 | Kekki Kai | Tehokuivaus Oy/ Porin Tarmo | 7:08:25 | +28:54 |
3. | 201 | Makkonen Timo | Tawast Cycling Club | 7:49:39 | +1:10:08 |
4. | 202 | Fogelholm Mikael | Team Nolo Group PT | 7:55:02 | +1:15:31 |
5. | 203 | Sariola Olavi | 8:28:41 | +1:49:10 | |
198 | Heinonen Martti | Team Liquid | |||
196 | Hokkanen Timo |
Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 258 | Kareisto Jeehu | OTC | 2:11:22 | |
2. | 255 | Hansen Luka Eideng | Porsanger Sykkelklubb | 2:45:29 | +34:07 |
254 | Posio Tuukka | OPP |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 253 | Skutnabb Alex | CCH | 2:39:58 | |
2. | 252 | Niku Veikka | OTC | 2:54:15 | +14:17 |
3. | 251 | Jäväjä Sampo | OTC | 2:56:14 | +16:16 |
4. | 267 | Tarkiainen Ville | 3:36:30 | +56:32 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
233 | Hirvasvuopio Henriikka | Saariselkä |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 265 | Niku Jussi | OTC/Team Special Bike | 2:54:32 | |
2. | 264 | Jäväjä Jaakko | OTC | 2:57:46 | +3:14 |
3. | 263 | Tarkiainen Pekka | 4:06:02 | +1:11:30 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 266 | Marttinen Mari | 2:46:58 |
Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 214 | Kaijanen Tytti | TDA/Team Lumileopardit | 7:30:32 | |
2. | 206 | Soini Marika | Team Donna Agile/ TeamLumileop | 7:40:44 | +10:12 |
3. | 209 | Kurkipää Tuula | 7:42:47 | +12:15 | |
4. | 213 | Keränen Anna Kaisa | Team Donna Agile/TeamLumileopa | 7:48:24 | +17:52 |
5. | 211 | Henriksson Sanna | MaxLactate ProTeam | 8:21:46 | +51:14 |
6. | 215 | Jylhä Piia | Suopursun Kääntäjät Ylivieska | 8:26:29 | +55:57 |
7. | 217 | Sariola Jaana | TDA | 8:28:36 | +58:04 |
8. | 216 | Järvinen Elina | CCIlves | 9:19:00 | +1:48:28 |
9. | 210 | Saaranen-Kauppinen Anita | Weak Performance | 9:58:18 | +2:27:46 |
10. | 208 | Tamminen Vilja | 10:20:06 | +2:49:34 | |
11. | 204 | Espo Sanna | 11:25:03 | +3:54:31 | |
32 | Affolter Ulla | IBD Cycling | |||
227 | Vaahtera Päivi | ||||
228 | Mäkinen Anu | XC Party | |||
230 | Mansikkasalo-Jurvelin Kati |