Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 14 | Tuppurainen Ville | JYPS / Rocky Mountain bicycles | 2:13:20 | |
2. | 21 | Heikkilä Niko | Team Giant Suomi / OPP | 2:15:04 | +1:44 |
3. | 15 | Härginen Dani | 2c/Finsad | 2:16:10 | +2:50 |
4. | 10 | Järvinen Mikko | CC Ilves | 2:16:11 | +2:51 |
5. | 22 | Kauppinen Kalle | Augment Sports | 2:17:54 | +4:34 |
6. | 6 | Savukoski Juha-Matti | Otc | 2:19:03 | +5:43 |
7. | 3 | Oikarinen Jukka | OTC | 2:19:05 | +5:45 |
8. | 17 | Vähämetsä Juha | Kiimingin Riento | 2:20:05 | +6:45 |
9. | 7 | Tuunanen Kimmo | Lapuan Virkiä | 2:24:53 | +11:33 |
10. | 2 | Nykänen Henrik | Kouvolan Pyöräilijät | 2:30:46 | +17:26 |
11. | 11 | Lepola Mikko | CC Ilves | 2:32:14 | +18:54 |
12. | 12 | Anttila Hannu | Trail Riders Vaasa | 2:33:13 | +19:53 |
13. | 8 | Saarela Samuli | 2:36:23 | +23:03 | |
14. | 20 | Kainulainen Janne | KuoPys | 2:37:50 | +24:30 |
15. | 1 | Härkönen Jukka | Kouvolan Pyöräilijät | 2:44:34 | +31:14 |
16. | 19 | Blomkvist Lars Harald | Porsanger cycle klubb | 2:54:02 | +40:42 |
17. | 5 | Jokinen Santeri | Lahden pyöräilijät | 2:54:50 | +41:30 |
18. | 16 | Laine Aki | Lappeenrannan Pyöräilijät | 2:59:57 | +46:37 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 24 | Alusniemi Sini | Jyväskylän Pyöräilyseura/Augme | 2:25:33 | |
2. | 23 | Kanerva Noora | Korson Kaiku / Team Trek Women | 2:50:55 | +25:22 |
3. | 27 | Salmela Kajsa | Korson Kaiku / Team Trek Women | 2:52:38 | +27:05 |
4. | 236 | Hedman Elli | OPP | 3:16:40 | +51:07 |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 61 | Kiskola Atte | Team Mansesteri A&A | 2:42:47 | |
1. | 60 | Rantanen Antti | Team Mansesteri A&A | 2:42:47 | |
2. | 9 | Vanha-Jaakkola Kimmo | CC Ilves | 2:44:39 | +1:52 |
2. | 133 | Kallio Marko | CC ILVES | 2:44:39 | +1:52 |
3. | 43 | Kauppinen Petri | Weak Performance | 2:58:55 | +16:08 |
3. | 42 | Tarpio Jari | Weak Performance | 2:58:55 | +16:08 |
4. | 45 | Rinkinen Petri | HK Günthers | 3:23:49 | +41:02 |
4. | 44 | Törnqvist Bo | HK Günthers | 3:23:49 | +41:02 |
5. | 57 | Borsoi Marco | MTB Imbria Team | 3:32:26 | +49:39 |
5. | 56 | Borsoi Luca | MTB Imbria Team | 3:32:26 | +49:39 |
6. | 55 | Loukomies Tuomo | Zeniitin Veljekset | 4:02:58 | +1:20:11 |
6. | 54 | Riikkala Ville | Zeniitin Veljekset | 4:02:58 | +1:20:11 |
7. | 53 | Kuoppala Tero | Keuruu MTB | 4:05:19 | +1:22:32 |
7. | 52 | Nuoranne Heikki | Keuruu MTB | 4:05:19 | +1:22:32 |
8. | 47 | Korpela Pekka | G82 | 4:10:55 | +1:28:08 |
8. | 46 | Lyijynen Juha | G82 | 4:10:55 | +1:28:08 |
9. | 59 | Korolainen Tuukka | Kryptobois | 4:20:24 | +1:37:37 |
9. | 58 | Korolainen Karri-Pekka | Kryptobois | 4:20:24 | +1:37:37 |
10. | 51 | Kuuskoski Mikko | Team Urpåt | 5:19:20 | +2:36:33 |
10. | 50 | Lintunen Miika | Team Urpåt | 5:19:20 | +2:36:33 |
48 | Käyhty Jani | Kevyesti tuttuja polkuja | Hyl. | ||
49 | Munne Arto | Kevyesti tuttuja polkuja | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 65 | Havana Henna-Mari | Team Northern Rental | 2:51:31 | |
1. | 64 | Kouva Leena | Team Northern Rental | 2:51:31 | |
2. | 67 | Heiniö Laura | Team Hikipolkijat | 4:03:15 | +1:11:44 |
2. | 66 | Lehtinen Anu | Team Hikipolkijat | 4:03:15 | +1:11:44 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 36 | Mikkonen Maria | Keisarinkurvin Kuntoilijat | 2:53:37 | |
1. | 37 | Illikainen Kimmo | Keisarinkurvin Kuntoilijat | 2:53:37 | |
2. | 34 | Rusanen Riikka | Patovahti MTB | 3:08:22 | +14:45 |
2. | 35 | Rusanen Ville | Patovahti MTB | 3:08:22 | +14:45 |
3. | 41 | Toiviainen Tuomas | Saimaa Bikepark | 3:24:00 | +30:23 |
3. | 40 | Toiviainen Anni | Saimaa Bikepark | 3:24:00 | +30:23 |
4. | 33 | Helenius Peter | IBD Cycling | 4:19:20 | +1:25:43 |
4. | 32 | Affolter Ulla | IBD Cycling | 4:19:20 | +1:25:43 |
5. | 39 | Kotaniemi Juha | SK Nousukunto OK | 6:28:10 | +3:34:33 |
5. | 38 | Kotaniemi Sari | SK Nousukunto OK | 6:28:10 | +3:34:33 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 261 | Skutnabb Anton | CCH | 2:47:44 |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 90 | Liikanen Jaakko | OTC | 2:27:56 | |
2. | 91 | Huotari Joel | 2:31:32 | +3:36 | |
3. | 75 | Kämäräinen Juho | 2:32:34 | +4:38 | |
4. | 88 | Kouva Antti | Northern Rental | 2:32:59 | +5:03 |
5. | 94 | Martikainen Sami | Inarin Ilves | 2:38:15 | +10:19 |
6. | 86 | Haataja Joni | OPP | 2:41:21 | +13:25 |
7. | 97 | Asikainen Jesse | Trail Riders Vaasa | 2:41:49 | +13:53 |
8. | 76 | Hiekkaranta Juha | Sikaosasto | 2:45:16 | +17:20 |
9. | 72 | Korkeakivi Jussi | OTC | 2:47:49 | +19:53 |
10. | 74 | Salo Esko | KuoPys | 2:52:29 | +24:33 |
11. | 100 | Tervo Tony | Team Special Bike | 2:53:57 | +26:01 |
12. | 87 | Marjeta Mika | Pro Victoria/Keminmaa81 | 2:55:28 | +27:32 |
13. | 71 | Hyöty Sami | rideep | 2:55:42 | +27:46 |
14. | 99 | Jokkala Antti | 2:56:17 | +28:21 | |
15. | 118 | Kaikkonen Jere | OTC | 2:56:46 | +28:50 |
16. | 69 | Kangasluoma Ville | Rideep | 2:57:57 | +30:01 |
17. | 73 | Korhonen Janne | IK-32 | 3:00:20 | +32:24 |
18. | 79 | Vuoti Sami | Sikaosasto | 3:00:40 | +32:44 |
19. | 223 | Nuutinen Timo | MCC | 3:03:03 | +35:07 |
20. | 96 | Tarkiainen Jukka | 3:07:21 | +39:25 | |
21. | 235 | Kytäjä Oskari | 3:10:51 | +42:55 | |
22. | 93 | Ijäs Joni | PM race | 3:11:39 | +43:43 |
23. | 81 | Aaltonen Tuukka | LaPy | 3:12:01 | +44:05 |
24. | 80 | Hietala Samuli | Gruppo Torspot / Keminmaa81 | 3:13:11 | +45:15 |
25. | 95 | Rautkoski Joosua | X-tri Lahti | 3:17:19 | +49:23 |
26. | 92 | Auer Aki | PMrace | 3:17:24 | +49:28 |
27. | 68 | Espo Tommi | 3:18:38 | +50:42 | |
28. | 85 | Vartiainen Antti | 3:36:25 | +1:08:29 | |
29. | 89 | Saari Matti | Ikaalinen | 3:57:32 | +1:29:36 |
30. | 222 | Lustig Olli-Petteri | 3:57:37 | +1:29:41 | |
31. | 98 | Kuntsi Ilmari | JyPaU | 4:07:30 | +1:39:34 |
32. | 250 | Häkkinen Santeri | Bitucomp oy | 4:22:21 | +1:54:25 |
Lähti: 62, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 156 | Havana Juha | OTC | 2:19:07 | |
2. | 103 | Saukko Marko | CCH | 2:25:18 | +6:11 |
3. | 128 | Lappalainen Tatu | Provictoria | 2:30:17 | +11:10 |
4. | 170 | Häkkinen Jussi | Bitucomp oy | 2:37:23 | +18:16 |
5. | 145 | Tiirikainen Taneli | Porin Tarmo | 2:39:48 | +20:41 |
6. | 134 | Ylitalo Arto | Lapuan Virkiä | 2:41:50 | +22:43 |
7. | 106 | Kangasluoma Matti | RIDEEP | 2:44:08 | +25:01 |
8. | 161 | Hämäläinen Jani | Suopursun Kääntäjät Ylivieska | 2:44:12 | +25:05 |
9. | 234 | Amorrich Julian | OPP | 2:47:03 | +27:56 |
10. | 169 | Broyad Adam | Arctic Aircon RT | 2:47:10 | +28:03 |
11. | 136 | Alatalo Tuomo | 2:50:06 | +30:59 | |
12. | 166 | Savolainen Tomi | Pyöräily+Triathlon | 2:50:42 | +31:35 |
13. | 150 | Niskala Paavo | Weasel Krämp | 2:50:56 | +31:49 |
14. | 138 | Henriksson Antti | MaxLactate ProTeam | 2:51:44 | +32:37 |
15. | 122 | Viik Marko | Euroaccont Mtb/Arme | 2:53:20 | +34:13 |
16. | 159 | Hallikainen Janne | IBD Cycling | 2:54:06 | +34:59 |
17. | 162 | Vartiainen Jukka | Järvenpään Pyöräilijät | 2:54:58 | +35:51 |
18. | 164 | Kääriäinen Jani Fillarihemmo | Fatbikevuokraus.com | 2:55:05 | +35:58 |
19. | 114 | Heino Micael | Korson Kaiku | 2:56:20 | +37:13 |
20. | 135 | Karvonen Ismo | Lapuan virkiä | 2:56:22 | +37:15 |
21. | 124 | Grum-Schwensen Anders | Farum Cykelklub | 2:58:59 | +39:52 |
22. | 139 | Haapakangas Tommi | Ounaksen pyörä-pojat | 2:59:15 | +40:08 |
23. | 131 | Kousa Janne | LaPy | 3:01:43 | +42:36 |
24. | 120 | Bechsgaard Mikael | 3:02:13 | +43:06 | |
25. | 113 | Rasila Samuli | IK-32 | 3:03:10 | +44:03 |
26. | 107 | Schroderus Simo | X-tri Lahti | 3:05:43 | +46:36 |
26. | 152 | Laakso Jarkko | 3:05:43 | +46:36 | |
26. | 112 | Liukkonen Mika | Fattestdummies | 3:05:43 | +46:36 |
26. | 137 | Tölli Antti | Maxlactate Proteam | 3:05:43 | +46:36 |
26. | 151 | Soininen Aleksi | LaPy | 3:05:43 | +46:36 |
26. | 104 | Vuorikoski Sami | X-tri Lahti | 3:05:43 | +46:36 |
32. | 117 | Kuronen Jari | HK Günthers 2 | 3:07:59 | +48:52 |
33. | 154 | Hansen John Sigurd | Porsanger Sykkelklubb | 3:08:13 | +49:06 |
34. | 123 | Mortensen Rasmus Sten | Spasm | 3:10:12 | +51:05 |
35. | 167 | Skutnabb Mikko | CCH | 3:11:25 | +52:18 |
36. | 132 | Peltonen Harri | Lapuan Virkiä | 3:11:39 | +52:32 |
37. | 130 | Heinoja Atte | MTB LiiMaKoiVet | 3:14:00 | +54:53 |
38. | 105 | Isokääntä Jari | Suopursun Kääntäjät Ylivieska | 3:21:26 | +1:02:19 |
39. | 148 | Ojavuo Tomi | K3 Fitness | 3:22:23 | +1:03:16 |
40. | 109 | Klaos Hugo | saunapunkt.ee | 3:22:35 | +1:03:28 |
41. | 119 | Aatsinki Janne | Team Pyörä Suvala / OFF | 3:24:03 | +1:04:56 |
42. | 121 | Mannari Mikko | MC Kramppi | 3:24:12 | +1:05:05 |
43. | 146 | Kauvosaari Jyrki | Weasel Krämp | 3:25:39 | +1:06:32 |
44. | 155 | Lindeman Teemu | St1 Sammi Ikaalinen | 3:27:30 | +1:08:23 |
45. | 149 | Ratilainen Mikko | Peuran poikia | 3:30:28 | +1:11:21 |
45. | 125 | Neitola Pasi | Peuran Poikia | 3:30:28 | +1:11:21 |
47. | 219 | Junes Jukka | Murron Polkijat | 3:31:49 | +1:12:42 |
48. | 141 | Kanerva Kimmo | 3:34:21 | +1:15:14 | |
49. | 127 | Oinas Janne | Alatornion Ahjo | 3:34:27 | +1:15:20 |
50. | 110 | Talvik Heiki | Koidu Suusaklubi | 3:36:06 | +1:16:59 |
51. | 126 | Koskinen Tommi | 3:36:34 | +1:17:27 | |
52. | 115 | Kareisto Jukka | OTC | 3:39:23 | +1:20:16 |
53. | 158 | Rantanen Jyrki | 3:44:09 | +1:25:02 | |
54. | 102 | Heikkinen Jalmari | 3:45:59 | +1:26:52 | |
55. | 140 | Vuolli Antti | 3:46:38 | +1:27:31 | |
56. | 157 | Lappalainen Jani | 3:47:03 | +1:27:56 | |
57. | 153 | Saario Mika | XccP | 3:58:37 | +1:39:30 |
57. | 147 | Öhman Aleksi | XccP | 3:58:37 | +1:39:30 |
59. | 165 | Koukkula Matti | Paksukumi Team | 4:02:05 | +1:42:58 |
60. | 144 | Uusivuori Matti | 4:03:31 | +1:44:24 | |
61. | 163 | Korhonen Marko | 4:06:34 | +1:47:27 | |
62. | 129 | Gaston Bjorn | 4:47:42 | +2:28:35 |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 224 | Happonen Marko | Rekolan Sport | 2:55:42 | |
2. | 195 | Ohvo Janne | IBD Cycling | 2:59:20 | +3:38 |
3. | 183 | Ellilä Petteri | myTempo Ry. | 3:00:48 | +5:06 |
4. | 232 | Olsen Trond | porsanger CK | 3:02:18 | +6:36 |
5. | 191 | Paavola Jyri | 3:05:03 | +9:21 | |
6. | 173 | Boland Tor Arne | Porsangercycleklubb | 3:11:01 | +15:19 |
7. | 184 | Vuorenpää Asmo | WauhtiEtanat | 3:11:15 | +15:33 |
8. | 177 | Marttila Jari | MC Kramppi | 3:13:41 | +17:59 |
9. | 190 | Idman Jyrki | Korson Kaiku | 3:16:54 | +21:12 |
10. | 189 | Liimatainen Mika | Kouvolan Pyöräilijät | 3:17:48 | +22:06 |
11. | 175 | Vaahtera Juha | Maastoonpolje | 3:18:06 | +22:24 |
12. | 192 | Ihalainen Harri | Team64 | 3:25:52 | +30:10 |
13. | 176 | Chan Kok Keong | OTC/Malaysian Tigers | 3:26:00 | +30:18 |
14. | 186 | Mäkelä Jyrki | Kokkola | 3:27:34 | +31:52 |
15. | 180 | Kytäjä Juha | 3:37:09 | +41:27 | |
16. | 172 | Räisänen Timo | 3:39:23 | +43:41 | |
17. | 193 | Mackintosh Alistair | 3:45:56 | +50:14 | |
18. | 181 | Paukku Tero | Roudasta rospuuttoon | 3:57:32 | +1:01:50 |
19. | 179 | Hujanen Arto | Hyvinkää | 3:57:43 | +1:02:01 |
20. | 187 | Ansper Arne | Cybernetica | 4:02:33 | +1:06:51 |
21. | 188 | Sulasma Markku | 4:11:03 | +1:15:21 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 199 | Purojärvi Matti | JYPS | 2:46:47 | |
2. | 200 | Kekki Kai | Tehokuivaus Oy/ Porin Tarmo | 2:58:22 | +11:35 |
3. | 201 | Makkonen Timo | Tawast Cycling Club | 3:13:12 | +26:25 |
4. | 202 | Fogelholm Mikael | Team Nolo Group PT | 3:16:04 | +29:17 |
5. | 203 | Sariola Olavi | 3:34:05 | +47:18 | |
6. | 218 | Korhonen Jalo | 4:45:38 | +1:58:51 | |
7. | 198 | Heinonen Martti | Team Liquid | 5:18:38 | +2:31:51 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 258 | Kareisto Jeehu | OTC | 32:14 | |
2. | 255 | Hansen Luka Eideng | Porsanger Sykkelklubb | 47:00 | +14:46 |
2. | 254 | Posio Tuukka | OPP | 47:00 | +14:46 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 252 | Niku Veikka | OTC | 40:10 | |
2. | 251 | Jäväjä Sampo | OTC | 40:11 | +1 |
3. | 253 | Skutnabb Alex | CCH | 40:12 | +2 |
4. | 267 | Tarkiainen Ville | 53:18 | +13:08 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 265 | Niku Jussi | OTC/Team Special Bike | 40:21 | |
2. | 264 | Jäväjä Jaakko | OTC | 41:43 | +1:22 |
3. | 263 | Tarkiainen Pekka | 1:02:47 | +22:26 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 266 | Marttinen Mari | 40:58 |
Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 229 | Manninen Iida-Kaisa | MCC | 2:53:26 | |
2. | 63 | Orell-Sipponen Mira | CCIlves/Team Cherry | 2:54:55 | +1:29 |
3. | 214 | Kaijanen Tytti | TDA/Team Lumileopardit | 3:11:44 | +18:18 |
4. | 206 | Soini Marika | Team Donna Agile/ TeamLumileop | 3:14:40 | +21:14 |
5. | 213 | Keränen Anna Kaisa | Team Donna Agile/TeamLumileopa | 3:15:51 | +22:25 |
6. | 209 | Kurkipää Tuula | 3:16:04 | +22:38 | |
7. | 215 | Jylhä Piia | Suopursun Kääntäjät Ylivieska | 3:32:20 | +38:54 |
8. | 217 | Sariola Jaana | TDA | 3:32:29 | +39:03 |
9. | 211 | Henriksson Sanna | MaxLactate ProTeam | 3:33:32 | +40:06 |
10. | 31 | Airaksinen Saara | Syöte Trail Rollers | 3:36:58 | +43:32 |
11. | 212 | Lappalainen Tuula | Oulu Triathlon and Cyckling OT | 3:50:39 | +57:13 |
12. | 216 | Järvinen Elina | CCIlves | 3:53:52 | +1:00:26 |
13. | 208 | Tamminen Vilja | 4:09:47 | +1:16:21 | |
14. | 210 | Saaranen-Kauppinen Anita | Weak Performance | 4:14:23 | +1:20:57 |
15. | 204 | Espo Sanna | 4:55:54 | +2:02:28 | |
168 | Kirjavainen Elja | Kesk. |